MAG51356
MagnaFlow Conv Univ 2.5in Inlet/Outlet Center/Center Round 11in Body L x 5.125in W x 15in Overall L
MagnaFlow Conv Univ 2.5in Inlet/Outlet Center/Center Round 11in Body L x 5.125in W x 15in Overall L
Couldn't load pickup availability
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1996-1998 | Acura | RL | Base |
| 1996-2004 | Acura | RL | Premium |
| 1998 | Acura | RL | SE |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Type-S |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | LX |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Touring |
| 2005-2007,2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2019 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2012,2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010,2012-2021 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2005-2010,2018-2021 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2021 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2008 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2004-2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
| 2005-2006 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2005-2006 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream |
| 2001-2008 | Chrysler | PT Cruiser | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Touring |
| 2004-2005 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2001-2004 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2005-2007 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 2002-2003 | Chrysler | Town & Country | EL |
| 2001-2004 | Chrysler | Town & Country | EX |
| 2001-2007 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 2001-2003,2005-2010 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2001-2003 | Chrysler | Town & Country | LXi |
| 2004-2010 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Walter P. Chrysler Signature Series |
| 2001-2002 | Chrysler | Voyager | Base |
| 2002 | Chrysler | Voyager | Ec |
| 2002-2003 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2011 | Dodge | Avenger | Express |
| 2011 | Dodge | Avenger | Lux |
| 2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet |
| 2012-2014 | Dodge | Avenger | SE |
| 2012-2014 | Dodge | Avenger | SXT |
| 2002,2006-2007 | Dodge | Caravan | Base |
| 2005-2007 | Dodge | Caravan | C/V |
| 2002 | Dodge | Caravan | Ec |
| 2001-2007 | Dodge | Caravan | SE |
| 2005-2007 | Dodge | Caravan | SXT |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2017-2021 | Dodge | Challenger | GT |
| 2009-2019 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2020 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2019-2020 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2009-2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2020 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2019-2020 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2019-2020 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2018-2020 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2020 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2012-2021 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2012,2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2018-2021 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
| 2006-2021 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2019 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2020 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2006-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2010,2012-2021 | Dodge | Charger | SXT |
| 2012,2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather |
| 2007-2008 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2007-2008 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2007-2008 | Dodge | Dakota | ST |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2020 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017-2020 | Dodge | Durango | GT |
| 2020 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2008,2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018-2020 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2019 | Dodge | Durango | R/T |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2020 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2008,2012-2020 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2020 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2004 | Dodge | Grand Caravan | Anniversary Edition |
| 2006-2007 | Dodge | Grand Caravan | Base |
| 2005,2008-2010 | Dodge | Grand Caravan | C/V |
| 2003 | Dodge | Grand Caravan | EL |
| 2001-2003 | Dodge | Grand Caravan | ES |
| 2001-2004 | Dodge | Grand Caravan | EX |
| 2005-2010 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2005 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus |
| 2001-2003 | Dodge | Grand Caravan | Sport |
| 2004-2010 | Dodge | Grand Caravan | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2001-2002 | Dodge | Neon | ACR |
| 2001-2002 | Dodge | Neon | Base |
| 2000-2002 | Dodge | Neon | ES |
| 2000 | Dodge | Neon | High Line |
| 2001-2004 | Dodge | Neon | R/T |
| 2002 | Dodge | Neon | S |
| 2001-2005 | Dodge | Neon | SE |
| 2003-2005 | Dodge | Neon | SXT |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Detonator |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Heat |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | R/T |
| 2009-2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Shock |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2001-2003 | Dodge | Stratus | ES |
| 2001-2004 | Dodge | Stratus | SE |
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Plus |
| 2003-2006 | Dodge | Stratus | SXT |
| 2003-2004,2009-2014 | Ford | E-150 | Base |
| 2009-2014 | Ford | E-150 | XL |
| 2009-2014 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003-2004 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2004 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003-2004 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 2000-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 2000-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 2000-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003,2009-2014 | Ford | E-250 | Base |
| 2000-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 2009-2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2009-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2009-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 1997-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2011-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006,2008-2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2017 | Ford | Expedition | Limited |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | SSV |
| 2011-2017 | Ford | Expedition | XL |
| 2004-2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997-2017 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |

Shopping Safely
At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.
$202.00